Schwalbe Pneu vélo Pro One | route haut de gamme
Le Pro One est le pneu route avec chambre à air haut de gamme de Schwalbe. Il combine souplesse, vitesse et contrôle au plus haut niveau. Schwalbe le présente comme le meilleur pneu de route qu'ils aient jamais développé.
Carcasse Super Race
La carcasse Super Race, en construction souple, donne un toucher de route très fin. La gomme Addix Race et la protection V-Guard complètent l'ensemble.
Versions et tailles
Il existe en version chambre à air et en tubeless easy, avec flanc noir ou transparent, du 700x23C au 700x34C, voir le tableau.
Ce qu'il faut savoir avant d'acheter
Les versions tube type ne se montent pas en tubeless : elles sont marquées TUBE ONLY. C'est un pneu de course léger (220 à 365 g), plus cher et moins protégé qu'un pneu d'entraînement.
Montage à Herstal ou à domicile autour de Liège
Vous pouvez le commander ici et le monter vous-même, ou me le faire poser à l'atelier de Herstal. Je me déplace aussi chez vous, à Liège et jusqu'à 25 km autour, pour changer les pneus de votre vélo.
Fiche technique
- Marque : Schwalbe
- Protection anti-crevaison : V-Guard
- Gomme : Addix Race
- Tringle : pliable (souple)
- Tubeless : Tubeless Easy (ou avec chambre à air)
- Profil : HS493A, HS493, HS462
- Homologation vélo électrique : E-25 selon la taille
Tailles disponibles du Schwalbe Pro One
| Taille | ETRTO | Version | Pression (bar) | Charge max | Poids | Vélo électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700x23C | 23-622 | pliable, Addix Race | 6,0 à 10 | 70 kg | 220 g | non |
| 700x25C | 25-622 | pliable, Addix Race | 6,0 à 9 | 70 kg | 245 g | E-25 |
| 700x25C | 25-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race | 70 kg | 275 g | E-25 | |
| 700x28C | 28-622 | pliable, Addix Race | 6,0 à 8 | 70 kg | 260 g | E-25 |
| 700x28C | 28-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race | 70 kg | 295 g | E-25 | |
| 700x28C | 28-622 | pliable, Addix Race, flanc transparent | 6,0 à 8 | 70 kg | 260 g | E-25 |
| 700x28C | 28-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race, flanc transparent | 70 kg | 295 g | E-25 | |
| 28x1.20 | 30-622 | pliable, Addix Race | 4,5 à 7 | 70 kg | 295 g | E-25 |
| 28x1.20 | 30-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race, flanc transparent | 70 kg | 335 g | E-25 | |
| 28x1.20 | 30-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race | 70 kg | 335 g | E-25 | |
| 28x1.20 | 30-622 | pliable, Addix Race, flanc transparent | 4,5 à 7 | 70 kg | 295 g | E-25 |
| 28x1.25 | 32-622 | pliable, Addix Race, flanc transparent | 4,5 à 6,5 | 70 kg | 305 g | E-25 |
| 28x1.25 | 32-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race | 70 kg | 345 g | E-25 | |
| 28x1.25 | 32-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race, flanc transparent | 70 kg | 345 g | E-25 | |
| 28x1.30 | 34-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race | 70 kg | 365 g | E-25 | |
| 28x1.30 | 34-622 | pliable, tubeless ready, Addix Race, flanc transparent | 70 kg | 340 g | E-25 | |
| 26x1.10 | 28-559 | pliable, tubeless ready, Addix Race | 75 kg | 275 g | E-25 |
-
Marque
-
Modèle
-
Version pneu