Schwalbe Pneu vélo Motion Big Apple | ballon confort
Le Big Apple est le pneu ballon de référence de Schwalbe, le successeur direct du Big Ben et de l'ancien Big Apple. Il est connu pour son confort et pour son très haut niveau de respect de l'environnement.
Confort et amorti
Grâce à son gros volume, il se roule à basse pression : il amortit les pavés et les trous comme une petite suspension. C'est un pneu très agréable en ville, sur un vélo cargo ou sur un vélo électrique.
Gomme Addix Green
La gomme Addix Green contient 80 % de matériaux recyclés et renouvelables, avec du noir de carbone récupéré du recyclage de pneus Schwalbe et du caoutchouc naturel équitable. Les versions d'entrée de gamme utilisent la gomme Green.
Beaucoup de tailles et de couleurs
Du 12 au 28 pouces, avec flanc noir, beige ou marron selon la taille, protection RaceGuard ou K-Guard selon la version : voir le tableau plus bas.
Montage à Herstal ou à domicile autour de Liège
Vous pouvez le commander ici et le monter vous-même, ou me le faire poser à l'atelier de Herstal. Je me déplace aussi chez vous, à Liège et jusqu'à 25 km autour, pour changer les pneus de votre vélo.
Fiche technique
- Marque : Schwalbe
- Protection anti-crevaison : RaceGuard, K-Guard
- Gomme : Addix Green, SBC, NMC
- Tringle : rigide
- À monter avec chambre à air
- Profil : HS632
- Flanc réfléchissant : oui
- Homologation vélo électrique : E-25 selon la taille
Tailles disponibles du Schwalbe Motion Big Apple
| Taille | ETRTO | Version | Pression (bar) | Charge max | Poids | Vélo électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28x2.00 | 50-622 | rigide, Addix Green, reflex | 2,2 à 4,5 | 130 kg | 660 g | E-25 |
| 28x2.00 | 50-622 | rigide, SBC, flanc beige, reflex | 2,2 à 4,5 | 130 kg | 790 g | non |
| 28x2.00 | 50-622 | rigide, SBC, flanc marron, reflex | 2,2 à 4,5 | 115 kg | 790 g | non |
| 28x2.15 | 55-622 | rigide, Addix Green, reflex | 2,0 à 4 | 135 kg | 730 g | E-25 |
| 28x2.35 | 60-622 | rigide, Addix Green, reflex | 1,8 à 3,7 | 140 kg | 835 g | E-25 |
| 27.5x2.15 | 55-584 | rigide, Addix Green, reflex | 2,0 à 4 | 130 kg | 650 g | E-25 |
| 27.5x2.35 | 60-584 | rigide, Addix Green, reflex | 1,8 à 3,7 | 135 kg | 780 g | E-25 |
| 27.5x2.6 | 65-584 | rigide, Addix Green, reflex | 1,6 à 3,5 | 140 kg | 860 g | E-25 |
| 26x2.00 | 50-559 | rigide, Addix Green, reflex | 2,2 à 4,5 | 120 kg | 595 g | E-25 |
| 26x2.00 | 50-559 | rigide, SBC, flanc beige, reflex | 2,2 à 4,5 | 105 kg | 710 g | non |
| 26x2.00 | 50-559 | rigide, SBC, flanc marron, reflex | 2,2 à 4,5 | 105 kg | 710 g | non |
| 26x2.15 | 55-559 | rigide, Addix Green, reflex | 2,0 à 4 | 125 kg | 650 g | E-25 |
| 26x2.15 | 55-559 | rigide, SBC, flanc beige, reflex | 2,0 à 4 | 105 kg | 780 g | non |
| 26x2.15 | 55-559 | rigide, SBC, flanc marron, reflex | 2,0 à 4 | 105 kg | 780 g | non |
| 26x2.35 | 60-559 | rigide, Addix Green, reflex | 1,8 à 3,7 | 135 kg | 745 g | E-25 |
| 24x2.00 | 50-507 | rigide, Addix Green, reflex | 2,2 à 4,5 | 110 kg | 540 g | E-25 |
| 20x2.00 | 50-406 | rigide, Addix Green, reflex | 2,2 à 4,5 | 90 kg | 430 g | E-25 |
| 20x2.15 | 55-406 | rigide, Addix Green, reflex | 1,8 à 3,7 | 95 kg | 480 g | E-25 |
| 18x2.00 | 50-355 | rigide, Addix Green, reflex | 2,0 à 4,5 | 75 kg | 380 g | E-25 |
| 16x2.00 | 50-305 | rigide, Addix Green, reflex | 2,0 à 4,5 | 70 kg | 330 g | E-25 |
| 14x2.00 | 50-254 | rigide, Addix Green, reflex | 2,0 à 4 | 60 kg | 275 g | E-25 |
| 12x2.00 | 50-203 | rigide, NMC, reflex | 2,0 à 4 | 55 kg | 220 g | E-25 |
-
Marque
-
Modèle
-
Version pneu